1. Bertbrand 2.25 wlv 34 30
2. Placa 3.55 wlv 34 30
3. Dunee Dream 3.55 wlv 13 83
4. Balais Folly 3.55 wlv 19 56
5. Mujinda 3.55 wlv 90 11
6. Bahamian Duke 4.25 wlv 60 17
7. Chapel Flowers 1.10 ayr 11 100
8. Drumintine 1.10 ayr 28 37
9. Charlie Tango 2.10 ayr 40 26
10. John Forbes 3.15 ayr 50 20
11. Bene Lad 3.45 ayr 30 34
12. Beau Peak 3.45 ayr 90 11
13. Brilliant Cut 12.30 flk 11 100
14. Alpha Gamble 12.30 flk 8,4 135
15. Joli Classical 3.35 flk 50 20
16. Carl Bay 3.35 flk 60 17
17. Dark Society 3.35 flk 50 20
Expected profit 749
mercoledì 2 gennaio 2008
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento