1. Lady Duxyana 12.30 lng 44 23
2. Holyfiled Warrior 12.30 lng 55 19
3. Tango Step 1.00 lng 17,5 61
4. Mandarin spirit 2.30 lng 36 29
5. Patavium Prince 3.00 lng 40 26
6. King of Charm 3.00 lng 46 22
7. Tobesure 12.40 ayr 24 43
8. Bene Lad 12.40 ayr 25 42
9. Lindseyfield Lodge 2.10 ayr 50 20
10. The Weaver 2.10 ayr 50 20
11. Filey Buoy 2.40 ayr 85 12
12. Glimmer of Light 2.20 ldl 18,5 57
374
lunedì 26 novembre 2007
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento